STT | Tên văn bản | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
---|---|---|---|---|
21 | Quyết định số 4579/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương | 4579/QĐ-BCT | 23/05/2014 | Download |
22 | Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ | 40/2014/NĐ-CP | 12/05/2014 | Download |
23 | Thông tư số 45/2013/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương | 45/2013/TT-BCT | 31/12/2013 | Download |
24 | Nghị định số 212/2013/NĐ-CP của Chính phủ | 212/2013/NĐ-CP | 19/12/2013 | Download |
25 | Thông tư số 02/2014/TT- BCT | 02/2014/TT- BCT | 16/01/2014 | Download |
26 | Nghị định số 08/2014/NĐ – CP | 08/2014/NĐ – CP | 27/01/2014 | Download |
27 | Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ | 134/2013/NĐ-CP | 17/10/2013 | Download |
28 | Thông tư 15/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng | 15/2013/TT-BXD | 06/09/2013 | Download |
29 | Thông tư số 124/2013/TT-BTC điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu than đá xuống 10% | 124/2013/TT-BTC | 30/08/2013 | Download |
30 | Quyết định số 6000/ QĐ- BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương | 6000/ QĐ- BCT | 23/08/2013 | Download |
31 | Thông tư số 20/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương | 20/2013/TT-BCT | 05/08/2013 | Download |
32 | Quyết định số 5540/QĐ-BCT phê duyệt chiến lược phát triển KHCN ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 | 5540/QĐ-BCT | 06/08/2013 | Download |
33 | Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo môi trường | 18/2013/QĐ-TTg | 15/05/2013 | Download |
34 | Nghị định số 27/2013/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường | 27/2013/NĐ-CP | 29/03/2013 | Download |
35 | Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường | 35/NQ-CP | 18/03/2013 | Download |
36 | Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam | 314/QĐ-TTg | 07/02/2013 | Download |
37 | Thông tư số 41/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương | 41/2012/TT-BCT | 24/12/2012 | Download |
38 | Quyết định số 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ | 1427/QĐ-TTg | 02/10/2012 | Download |
39 | Quyết định số 6302/QĐ – BCT của Bộ Công Thương | 6302/QĐ - BCT | 25/10/2012 | Download |
40 | Thông tư số 33/2012/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương | 33/2012/TT-BCT | 14/11/2012 | Download |
Hà Nội, VN
3:51 pm, 11/09/2024
26°C
mưa cường độ nặng
Wind: 14 Km/h
Pressure: 1006 mb
Visibility: 5.341 km
Sunrise: 5:42 am
Sunset: 6:03 pm
Thị trường
Mặt hàng | ĐVT | Giá (ngày) | % thay đổi |
Theo: Tradingeconomics